3基本走势
今天
昨天
前天
最近30期
最近60期
最近90期
期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 总分 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 和值 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 尾大 | 尾小 | ||
20190611021 | 1018200515130403 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 1 | 18 | 5 | 20 | 88 | 大 | 1 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20190611020 | 1207170605131804 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 | 4 | 2 | 82 | 2 | 小 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20190611019 | 1607041402060309 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 14 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 61 | 1 | 小 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20190611018 | 1508182002071401 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 2 | 20 | 85 | 大 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20190611017 | 0517040308160702 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 1 | 1 | 2 | 62 | 1 | 小 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20190611016 | 1814110419131702 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | 13 | 14 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 1 | 98 | 大 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20190611015 | 1420030819181106 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 11 | 3 | 10 | 14 | 1 | 2 | 4 | 18 | 19 | 20 | 99 | 大 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20190611014 | 1103040720150519 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 9 | 3 | 15 | 1 | 3 | 1 | 19 | 20 | 84 | 1 | 6 | 和 | 1 | 双 | 5 | 小 |
20190611013 | 0504160708182015 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 15 | 16 | 2 | 18 | 2 | 20 | 93 | 大 | 5 | 11 | 单 | 1 | 4 | 小 |
20190611012 | 1611102002051218 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | 12 | 7 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 94 | 大 | 4 | 10 | 6 | 双 | 3 | 小 |
20190611011 | 0914171119010615 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 11 | 1 | 6 | 14 | 15 | 2 | 17 | 2 | 19 | 5 | 92 | 大 | 3 | 9 | 5 | 双 | 2 | 小 |
20190611010 | 0414111210191707 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | 5 | 14 | 4 | 1 | 17 | 1 | 19 | 4 | 94 | 大 | 2 | 8 | 4 | 双 | 1 | 小 |
20190611009 | 1202031810061619 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 16 | 7 | 18 | 19 | 3 | 86 | 大 | 1 | 7 | 3 | 双 | 大 | 1 |
20190611008 | 0406070218190105 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 19 | 2 | 62 | 10 | 小 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20190611007 | 1407091608180105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 1 | 16 | 5 | 18 | 3 | 1 | 78 | 9 | 小 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20190611006 | 1804030207150820 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 4 | 18 | 2 | 20 | 77 | 8 | 小 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20190611005 | 0103102004131615 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 13 | 4 | 15 | 16 | 3 | 1 | 1 | 20 | 82 | 7 | 小 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
20190611004 | 0219201018030109 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 19 | 20 | 82 | 6 | 小 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20190611003 | 0420131003091207 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 12 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 20 | 78 | 5 | 小 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20190611002 | 1617090608200107 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | 8 | 1 | 20 | 84 | 4 | 1 | 和 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20190611001 | 0107191114100504 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 1 | 71 | 3 | 小 | 70 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20190610042 | 0201200411071617 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 17 | 6 | 2 | 20 | 78 | 2 | 小 | 69 | 2 | 双 | 大 | 5 |
20190610041 | 1516100602141201 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 12 | 1 | 14 | 15 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 76 | 1 | 小 | 68 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20190610040 | 1903201008131202 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 | 12 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 | 87 | 大 | 1 | 67 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20190610039 | 0913030801192004 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 20 | 77 | 3 | 小 | 66 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20190610038 | 0410080912050713 | 1 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 12 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 68 | 2 | 小 | 65 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20190610037 | 0914010806131517 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 5 | 13 | 14 | 15 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 83 | 1 | 小 | 64 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20190610036 | 0118141909040617 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 88 | 大 | 2 | 63 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20190610035 | 2011130919080716 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 | 3 | 13 | 3 | 1 | 16 | 1 | 4 | 19 | 20 | 103 | 大 | 1 | 62 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20190610034 | 1708150105130911 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 11 | 2 | 13 | 2 | 15 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 79 | 2 | 小 | 61 | 单 | 2 | 大 | 2 |
统计类型 | 号码分布 | 总分 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 和值 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 尾大 | 尾小 | ||
出现次数 | 14 | 12 | 12 | 17 | 11 | 10 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 15 | ||
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
当前遗漏 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
最大连出 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||
最大遗漏 | 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 | 70 | 6 | 3 | 5 | 5 |
总分大小: 8个开奖号码的数字的和值为总分;和值85~132为总分大, 36到83为总分小,和值为84打和;
总分单双: 8个开奖号码的数字的和值为总分;总分值奇数为单,偶数为双;
总分尾数: 8个开奖号码的数字的和值为总分;总分值的个位数大于等于5为总尾大,小于等于4为总尾小;
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分 隔 线 :每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值
- 返奖率高 随机投注也中奖 2019-04-11
- 如何找寻广东快乐十分遗 2019-04-10
- 青海快3的游戏规则有哪些 2019-04-04
- 广东快乐十分开奖结果内 2019-04-03
- 利用广东快乐十分遗漏来 2019-04-09
- 二不同追号技巧 2019-04-08
- 广东快乐十分游戏技巧之 2019-04-01
- 今天广东快乐十分开奖结 2019-03-29

“快乐十分”是从01—20个号码中任选2—5个号码组合为一注彩票进行投注,一是组合玩法:选二任选、选三任选、选四任选、选五任选,这4种玩法的投注、中奖不讲顺序,只要当期开奖的8个号码中有所投注的号码,则就中奖了。